
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SY - 919 | 8145 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SY - 918 | 9432 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SY - 917 | 5078 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SY - 916 | 7507 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SY - 915 | 4008 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SY - 914 | 5219 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SY - 913 | 3427 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SY - 912 | 9403 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SY - 911 | 5237 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SY - 910 | 9601 |
